Soikeo888.com : Hãy đưa tip bóng đá về đúng GIÁ TRỊ THẬT của nó
Betclick : Đơn vị tài trợ thông tin cho Soikeo888.com
| European Championships 2012 | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 03/9 01:15 | Israel và Malta | 2.10 | 0 : 2 3/4 | 1.80 | 1.09 | 8.12 | 23.23 | |
| 03/9 22:00 | Armenia và Ireland | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.05 | 5.00 | 3.44 | 1.68 | |
| 03/9 23:00 | Kazakhstan và Turkey | 2.05 | 1 1/4 : 0 | 1.85 | 8.64 | 4.53 | 1.33 | |
| 03/9 23:30 | Andorra và Russia | 1.975 | 2 1/2 : 0 | 1.925 | 46.40 | 18.42 | 1.01 | |
| 03/9 23:30 | Moldova và Finland | 2.025 | 1/4 : 0 | 1.875 | 3.43 | 3.21 | 2.06 | |
| 04/9 00:00 | Faroe Islands và Serbia | 1.975 | 2 1/2 : 0 | 1.925 | 22.09 | 8.51 | 1.08 | |
| 04/9 00:30 | Montenegro và Wales | 1.90 | 0 : 1/2 | 2.00 | 1.85 | 3.32 | 4.08 | |
| 04/9 01:00 | Latvia và Croatia | 2.05 | 3/4 : 0 | 1.85 | 5.35 | 3.54 | 1.62 | |
| 04/9 01:00 | Romania và Albania | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.29 | 4.90 | 9.51 | |
| 04/9 01:00 | Sweden và Hungary | 1.80 | 0 : 1 | 2.10 | 1.42 | 3.97 | 7.79 | |
| 04/9 01:15 | Lithuania và Scotland | 2.05 | 0 : 0 | 1.85 | 2.63 | 3.16 | 2.57 | |
| 04/9 01:15 | Luxembourg và Bosnia | 2.05 | 1 3/4 : 0 | 1.85 | 13.72 | 6.23 | 1.17 | |
| 04/9 01:30 | Estonia và Italy | 1.925 | 1 1/4 : 0 | 1.975 | 8.24 | 4.26 | 1.37 | |
| 04/9 01:30 | Slovakia và FYR of Macedonia | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.52 | 3.66 | 6.29 | |
| 04/9 01:45 | Belgium và Germany | 1.925 | 1 : 0 | 1.975 | 5.92 | 3.71 | 1.55 | |
| 04/9 01:45 | Greece và Georgia | 2.075 | 0 : 1 1/4 | 1.825 | 1.38 | 4.17 | 8.21 | |
| 04/9 01:45 | Liechtenstein và Spain | 1.85 | 2 1/2 : 0 | 2.05 | 57.21 | 17.81 | 1.01 | |
| 04/9 01:45 | San Marino và Netherlands | 1.925 | 2 1/2 : 0 | 1.975 | 65.20 | 22.84 | 1.01 | |
| 04/9 01:45 | Slovenia và N.Ireland | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.62 | 3.50 | 5.49 | |
| 04/9 02:00 |
|
2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.30 | 4.76 | 10.42 | |
| 04/9 02:00 | France và Belarus | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.32 | 4.60 | 8.99 | |
| 04/9 02:00 | Iceland và Norway | 1.975 | 1/2 : 0 | 1.925 | 4.09 | 3.32 | 1.84 | |
| 04/9 02:45 | Portugal và Cyprus | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.19 | 5.80 | 14.41 | |
| 07/9 21:00 | Russia và Slovakia | 1.90 | 0 : 1 | 2.00 | 1.35 | 2.83 | 5.81 | |
| 07/9 21:00 | Scotland và Liechtenstein | 1.975 | 0 : 2 1/2 | 1.925 | 1.06 | 7.11 | 18.71 | |
| 07/9 23:00 | Georgia và Israel | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.51 | 2.45 | 1.70 | |
| 07/9 23:30 | Belarus và Romania | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 2.28 | 2.48 | 2.21 | |
| 07/9 23:30 | Bulgaria và Montenegro | 1.825 | 0 : 1 | 2.075 | 1.36 | 3.02 | 5.15 | |
| 07/9 23:30 | Malta và Latvia | 1.925 | 1/2 : 0 | 1.975 | 2.37 | 2.08 | 1.41 | |
| 08/9 00:00 | FYR of Macedonia và Armenia | 1.875 | 0 : 1 | 2.025 | 1.37 | 2.70 | 3.89 | |
| 08/9 00:00 | Hungary và Moldova | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.28 | 2.93 | 4.88 | |
| 08/9 00:00 | Sweden và San Marino | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 1.01 | 14.61 | 67.91 | |
| 08/9 00:00 | Turkey và Belgium | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.60 | 2.83 | 3.31 | |
| 08/9 00:15 | Albania và Luxembourg | 1.925 | 0 : 1 1/2 | 1.975 | 1.21 | 3.15 | 6.17 | |
| 08/9 00:15 | Denmark và Iceland | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 1.23 | 3.26 | 5.85 | |
| 08/9 00:30 | Austria và Kazakhstan | 1.95 | 0 : 1 1/2 | 1.95 | 1.25 | 3.45 | 6.88 | |
| 08/9 00:30 | Croatia và Greece | 2.00 | 0 : 1/2 | 1.90 | 1.60 | 2.48 | 3.04 | |
| 08/9 00:30 | Netherlands và Finland | 2.00 | 0 : 2 | 1.90 | 1.10 | 4.57 | 11.39 | |
| 08/9 00:30 | Norway và Portugal | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.35 | 2.48 | 1.90 | |
| 08/9 00:45 | Germany và Azerbaijan | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 1.01 | 12.20 | 33.61 | |
| 08/9 00:45 | Ireland và Andorra | 1.95 | 0 : 2 1/2 | 1.95 | 1.03 | 10.76 | 26.47 | |
| 08/9 00:45 | Switzerland và England | 1.825 | 1/4 : 0 | 2.075 | 3.30 | 3.22 | 2.04 | |
| 08/9 01:00 | Bosnia và France | 2.05 | 1/4 : 0 | 1.85 | 2.12 | 2.12 | 1.71 | |
| 08/9 01:15 | Czech Rep và Lithuania | 2.075 | 0 : 1 1/2 | 1.825 | 1.23 | 3.36 | 5.38 | |
| 08/9 01:30 | Serbia và Slovenia | 1.925 | 0 : 1 | 1.975 | 1.45 | 2.61 | 3.74 | |
| 08/9 01:50 | Italy và Faroe Islands | 2.025 | 0 : 2 1/2 | 1.875 | 1.02 | 13.18 | 29.91 | |
| International/Club Friendlies | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 03/9 18:35 | China và Iran | 2.00 | 0 : 0 | 1.90 | 2.53 | 3.12 | 2.62 | |
| 04/9 01:15 | Switzerland và Australia | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.91 | 3.25 | 3.79 | |
| 04/9 01:30 | Qatar và Bahrain | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.19 | 3.17 | 3.06 | |
| 04/9 06:30 | Venezuela và Colombia | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 2.41 | 3.18 | 2.72 | |
| 04/9 09:00 | Panama và Costa Rica | 2.075 | 0 : 0 | 1.825 | 2.54 | 3.14 | 2.42 | |
| 04/9 17:20 | Japan và Paraguay | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.25 | 3.17 | 2.93 | |
| 04/9 22:00 | Poland và Ukraine | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.31 | 3.15 | 2.88 | |
| 05/9 04:30 | Canada và Peru | 1.80 | 1/4 : 0 | 2.10 | 2.77 | 3.21 | 2.33 | |
| 05/9 08:00 | Mexico và Ecuador | 1.85 | 0 : 3/4 | 2.05 | - | - | - | |
| 06/9 06:00 | Jamaica và Costa Rica | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.57 | 3.11 | 2.57 | |
| 07/9 17:00 | Qatar và Oman | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.31 | 3.19 | 2.85 | |
| 07/9 18:00 | Korea Republic và Iran | 1.85 | 0 : 1/2 | 2.05 | 1.88 | 3.24 | 3.84 | |
| 07/9 18:30 | China và Paraguay | 2.025 | 3/4 : 0 | 1.875 | 4.67 | 3.69 | 1.62 | |
| 07/9 21:00 | Argentina và Spain | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.24 | 3.15 | 2.76 | |
| 08/9 01:00 | Ukraine và Chile | 1.925 | 0 : 1/4 | 1.975 | 2.16 | 3.24 | 3.05 | |
| 08/9 01:30 | Poland và Australia | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.04 | 2.84 | 2.76 | |
| 08/9 06:30 | Canada và Honduras | 2.075 | 1/4 : 0 | 1.825 | 2.76 | 2.92 | 2.00 | |
| 08/9 06:30 | Venezuela và Equatorial Guine | 1.90 | 0 : 2 | 2.00 | 1.16 | 5.90 | 14.76 | |
| 08/9 07:00 | Peru và Jamaica | 1.85 | 0 : 1 1/2 | 2.05 | 1.33 | 4.67 | 7.62 | |
| 08/9 08:30 | Panama và Trinidad And Tob | 2.025 | 0 : 1/4 | 1.875 | 2.26 | 3.25 | 2.86 | |
| 08/9 09:00 | Mexico và Colombia | 1.925 | 0 : 1/2 | 1.975 | 1.91 | 3.34 | 3.63 | |
| Euro U21 Championships | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 03/9 00:45 | Spain U21 và Netherlands U21 | 2.00 | 0 : 1 | 1.90 | 1.62 | 3.70 | 4.86 | |
| 03/9 20:00 | Slovenia U21 và Belgium U21 | 1.80 | 1/4 : 0 | 2.10 | 2.63 | 3.08 | 2.46 | |
| 03/9 20:30 | Romania U21 và Russia U21 | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.49 | 3.22 | 2.50 | |
| 03/9 21:00 | Belarus U21 và Scotland U21 | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.33 | 3.22 | 2.69 | |
| 03/9 21:00 | Bosnia and Herze và Italy U21 | 1.875 | 3/4 : 0 | 2.025 | 4.79 | 3.43 | 1.64 | |
| 03/9 21:00 | Czech Republic U và Germany U21 | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 2.44 | 3.21 | 2.55 | |
| 03/9 21:00 | Ukraine U21 và France U21 | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.31 | 3.05 | 2.85 | |
| 03/9 21:30 | Sweden U21 và Israel U21 | 1.80 | 0 : 1 | 2.10 | 1.44 | 3.81 | 6.37 | |
| 03/9 22:00 | Finland U21 và Poland U21 | 1.975 | 0 : 0 | 1.925 | 2.71 | 3.06 | 2.40 | |
| 03/9 22:00 | Norway U21 và Cyprus U21 | 1.80 | 0 : 3/4 | 2.10 | 1.54 | 3.63 | 5.34 | |
| 03/9 23:00 | Portugal U21 và England U21 | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.20 | 3.16 | 2.98 | |
| 04/9 00:00 | Switzerland U21 và Republic of Irel | 1.875 | 0 : 1 1/2 | 2.025 | 1.29 | 4.56 | 8.51 | |
| 04/9 00:45 | Northern Ireland và San Marino U21 | 1.95 | 0 : 2 1/2 | 1.95 | 1.02 | 11.19 | 37.25 | |
| 04/9 01:30 | Estonia U21 và Italy U20 | 1.90 | 1 1/4 : 0 | 2.00 | 8.25 | 4.35 | 1.36 | |
| 04/9 19:30 | Andorra U21 và Latvia U21 | 1.925 | 1 1/2 : 0 | 1.975 | 8.10 | 4.58 | 1.30 | |
| 04/9 20:00 | Azerbaijan U21 và Albania U21 | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 2.97 | 3.21 | 2.13 | |
| 04/9 20:00 | FYR of Macedonia và Greece U21 | 2.075 | 1 3/4 : 0 | 1.825 | 9.89 | 5.35 | 1.21 | |
| 04/9 20:00 | Moldova U21 và Faroe Islands U2 | 2.05 | 0 : 1 1/4 | 1.85 | 1.41 | 3.85 | 6.79 | |
| 04/9 20:00 | Serbia U21 và Croatia U21 | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.44 | 3.15 | 2.57 | |
| 04/9 21:00 | Turkey U21 và Georgia U21 | 1.90 | 0 : 1 1/4 | 2.00 | 1.36 | 4.01 | 7.54 | |
| 04/9 21:30 | Hungary U21 và Wales U21 | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.07 | 3.19 | 3.12 | |
| 07/9 21:30 | Latvia U21 và Moldova U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Belarus U21 và Azerbaijan U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Bulgaria U21 và Sweden U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Cyprus U21 và Serbia U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Czech Republic U và Iceland U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | England U21 và Lithuania U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | |
| 07/9 22:00 | Finland U21 và Liechtenstein U2 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | France U21 và Malta U21 | 2.025 | 0 : 0 | 1.875 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Georgia U21 và Armenia U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Germany U21 và Northern Ireland | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Hungary U21 và Bosnia and Herze | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Israel U21 và Montenegro U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Italy U21 và Wales U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Poland U21 và Spain U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 07/9 22:00 | Portugal U21 và FYR of Macedonia | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Russia U21 và Romania U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Scotland U21 và Austria U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Slovakia U21 và Norway U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Turkey U21 và Republic of Irel | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| 07/9 22:00 | Ukraine U21 và Slovenia U21 | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | |
| German Bundesliga | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 11/9 01:30 | [1] Hoffenheim và Schalke 04 [15] | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.43 | 3.21 | 2.79 | |
| 11/9 20:30 | [8] Dortmund và Wolfsburg [14] | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.14 | 3.25 | 3.19 | |
| 11/9 20:30 | [11] Freiburg và Stuttgart [16] | 1.775 | 1/2 : 0 | 2.125 | 3.31 | 3.30 | 2.10 | |
| 11/9 20:30 | [4] Hamburg và Nurnberg [13] | 2.10 | 0 : 1 1/2 | 1.80 | 1.36 | 4.49 | 7.86 | |
| 11/9 20:30 | [5] Hannover và Leverkusen [10] | 1.85 | 1/2 : 0 | 2.05 | 3.43 | 3.28 | 2.03 | |
| 11/9 20:30 | [6] M.Gladbach và Frankfurt [16] | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.24 | 3.27 | 2.98 | |
| 11/9 23:30 | [12] Bayern Munchen và Werder Bremen [9] | 1.90 | 0 : 3/4 | 2.00 | 1.68 | 3.69 | 4.66 | |
| 12/9 20:30 | [3] Mainz và Kaiserslautern [2] | 1.875 | 0 : 1/4 | 2.025 | 2.18 | 3.28 | 3.14 | |
| 12/9 22:30 | [17] Koln FC và St. Pauli [7] | 1.85 | 0 : 1/4 | 2.05 | 2.09 | 3.28 | 3.34 | |
| English Premier League | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 11/9 21:00 | [2] Arsenal và Bolton [5] | 1.95 | 0 : 1 3/4 | 1.95 | 1.23 | 5.38 | 11.85 | |
| 11/9 21:00 | [14] Fulham và Wolverhampton [7] | 1.775 | 0 : 1/2 | 2.125 | 1.77 | 3.38 | 4.59 | |
| 11/9 21:00 | [9] Manchester City và Blackburn [15] | 2.10 | 0 : 1 1/2 | 1.80 | 1.32 | 4.66 | 9.20 | |
| 11/9 21:00 | [8] Newcastle và Blackpool [12] | 1.775 | 0 : 3/4 | 2.125 | 1.60 | 3.64 | 5.51 | |
| 11/9 21:00 | [16] West Brom và Tottenham [11] | 1.825 | 1/2 : 0 | 2.075 | 3.73 | 3.30 | 1.97 | |
| 11/9 21:00 | [19] West Ham và Chelsea [1] | 2.00 | 1 1/2 : 0 | 1.90 | 9.03 | 4.61 | 1.33 | |
| 11/9 21:00 | [17] Wigan và Sunderland [10] | 1.775 | 0 : 0 | 2.125 | 2.41 | 3.22 | 2.82 | |
| 12/9 19:30 | [18] Everton và Manchester Utd [3] | 1.80 | 3/4 : 0 | 2.10 | 4.32 | 3.40 | 1.81 | |
| 12/9 22:00 | [6] Birmingham và Liverpool [13] | 2.00 | 1/4 : 0 | 1.90 | 3.18 | 3.22 | 2.20 | |
| 14/9 02:00 | [19] Stoke và Aston Villa [4] | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.38 | 3.21 | 2.87 | |
| Italian Serie A | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 12/9 20:00 | [18] Brescia và Palermo [13] | 1.95 | 1/4 : 0 | 1.95 | 3.12 | 3.11 | 2.28 | |
| 12/9 20:00 | [10] Cagliari và Roma [12] | 1.925 | 1/4 : 0 | 1.975 | 3.17 | 3.10 | 2.26 | |
| 12/9 20:00 | [15] Catania và Parma [2] | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.23 | 3.08 | 3.26 | |
| 12/9 20:00 | [11] Cesena và AC Milan [1] | 2.15 | 3/4 : 0 | 1.75 | 6.27 | 3.59 | 1.56 | |
| 12/9 20:00 | [6] Genoa và Chievo [4] | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.10 | 1.76 | 3.36 | 4.66 | |
| 12/9 20:00 | [12] Inter Milan và Udinese [17] | 2.00 | 0 : 1 1/4 | 1.90 | 1.40 | 4.10 | 8.32 | |
| 12/9 20:00 | [16] Juventus và Sampdoria [3] | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.76 | 3.37 | 4.64 | |
| 12/9 20:00 | [19] Lazio và Bologna [9] | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.72 | 3.38 | 4.95 | |
| 12/9 20:00 | [13] Lecce và Fiorentina [7] | 1.975 | 1/4 : 0 | 1.925 | 3.26 | 3.14 | 2.20 | |
| 12/9 20:00 | [8] Napoli và Bari [5] | 2.025 | 0 : 3/4 | 1.875 | 1.70 | 3.33 | 5.21 | |
| Spanish La Liga | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 12/9 20:00 | [3] Barcelona và Hercules [14] | 1.80 | 0 : 2 3/4 | 2.10 | 1.10 | 10.19 | 18.35 | |
| 12/9 20:00 | [12] Real Madrid và Osasuna [11] | 2.10 | 0 : 2 | 1.80 | 1.15 | 8.16 | 14.27 | |
| 12/9 20:00 | [14] Sporting Gijon và Mallorca [10] | 1.80 | 0 : 0 | 2.10 | 2.50 | 3.37 | 2.75 | |
| 12/9 20:00 | [15] Villarreal và Espanyol [4] | 1.80 | 0 : 1/2 | 2.10 | 1.94 | 3.37 | 4.03 | |
| 12/9 21:00 | [8] Almeria và Real Sociedad [7] | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.29 | 3.31 | 3.11 | |
| 12/9 21:00 | [5] Ath. Bilbao và Atl. Madrid [1] | 2.15 | 0 : 0 | 1.75 | 2.86 | 3.43 | 2.50 | |
| 12/9 21:00 | [16] Getafe và Levante [18] | 2.05 | 0 : 1 | 1.85 | 1.58 | 3.83 | 5.97 | |
| 12/9 21:00 | [1] Sevilla và La Coruna [14] | 1.725 | 0 : 3/4 | 2.175 | 1.68 | 3.83 | 4.85 | |
| 12/9 21:00 | [5] Valencia và R. Santander [19] | 1.80 | 0 : 1 | 2.10 | 1.53 | 3.88 | 6.63 | |
| 12/9 21:00 | [13] Zaragoza và Malaga [17] | 1.95 | 0 : 1/2 | 1.95 | 1.99 | 3.37 | 3.83 | |
| UEFA Champions League | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 15/9 01:45 | Barcelona và Panathinaikos | 2.00 | 0 : 2 1/2 | 1.90 | 1.11 | 7.74 | 19.99 | |
| 15/9 01:45 | Benfica và Hapoel Tel Aviv | 1.875 | 0 : 1 1/4 | 2.025 | 1.39 | 4.32 | 7.67 | |
| 15/9 01:45 | Bursaspor và Valencia | 1.90 | 1/4 : 0 | 2.00 | 3.04 | 3.24 | 2.26 | |
| 15/9 01:45 | FC Copenhagen và Rubin Kazan | 1.85 | 0 : 0 | 2.05 | 2.48 | 3.21 | 2.74 | |
| 15/9 01:45 | Lyon và Schalke 04 | 1.975 | 0 : 1/2 | 1.925 | 1.92 | 3.32 | 3.90 | |
| 15/9 01:45 | Manchester Utd và G.Rangers | 1.85 | 0 : 1 3/4 | 2.05 | 1.20 | 5.77 | 13.83 | |
| 15/9 01:45 | Twente và Inter Milan | 1.85 | 3/4 : 0 | 2.05 | 4.67 | 3.52 | 1.72 | |
| 15/9 01:45 | Werder Bremen và Tottenham | 1.90 | 0 : 1/4 | 2.00 | 2.16 | 3.26 | 3.23 | |
| 16/9 01:45 | AC Milan và Auxerre | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.38 | 4.33 | 8.18 | |
| 16/9 01:45 | Arsenal và Braga | 2.025 | 0 : 1 3/4 | 1.875 | 1.26 | 5.05 | 11.32 | |
| 16/9 01:45 | Bayern Munchen và Roma | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.73 | 3.48 | 4.67 | |
| 16/9 01:45 | CFR Cluj và Basel | 2.00 | 0 : 1/4 | 1.90 | 2.22 | 3.22 | 3.14 | |
| 16/9 01:45 | Marseille và Spartak Moscow | 2.00 | 0 : 3/4 | 1.90 | 1.70 | 3.54 | 4.75 | |
| 16/9 01:45 | MSK Zilina và Chelsea | 1.975 | 1 3/4 : 0 | 1.925 | 11.99 | 5.26 | 1.24 | |
| 16/9 01:45 | Real Madrid và Ajax | 2.05 | 0 : 1 1/2 | 1.85 | 1.30 | 5.05 | 9.17 | |
| 16/9 01:45 | Shaktar Donetsk và FK Partizan | 1.825 | 0 : 1 1/4 | 2.075 | 1.38 | 4.42 | 7.62 | |
| UEFA Europa League | Châu Á Chấp | Châu Âu | ||||||
| Chủ | Chấp | Khách | Chủ | Hòa | Khách | |||
| 17/9 00:00 | Aris Thessaloniki và Atl. Madrid | 1.875 | 1/4 : 0 | 2.025 | 3.03 | 3.26 | 2.21 | |
| 17/9 00:00 | AZ Alkmaar và Sheriff Tiraspol | 2.00 | 0 : 1 3/4 | 1.90 | 1.27 | 5.16 | 9.52 | |
| 17/9 00:00 | Leverkusen và Rosenborg BK | 2.00 | 0 : 1 1/2 | 1.90 | 1.33 | 4.70 | 8.18 | |
| 17/9 00:00 | Club Brugge và PAOK | 2.025 | 0 : 1/2 | 1.875 | 1.87 | 3.30 | 3.97 | |
| 17/9 00:00 | Dinamo Kiev và BATE Borisov | 1.975 | 0 : 1 1/4 | 1.925 | 1.40 | 4.06 | 8.03 | |
| 17/9 00:00 | Dinamo Zagreb và Villarreal | 1.85 | 1/4 : 0 | 2.05 | 2.95 | 3.26 | 2.25 | |
| 17/9 00:00 | Juventus và Lech Poznan | 1.925 | 0 : 2 | 1.975 | 1.17 | 6.67 | 11.51 | |
| 17/9 00:00 | Lausanne và CSKA Moscow | 2.05 | 1/2 : 0 | 1.85 | 4.71 | 3.41 | 1.69 | |
| 17/9 00:00 | Levàki Sofia và KAA Gent | 1.95 | 0 : 1/4 | 1.95 | 2.11 | 3.26 | 3.23 | |
| 17/9 00:00 | Lille và Sporting Lisabon | 1.825 | 0 : 1/4 | 2.075 | 1.99 | 3.27 | 3.61 | |
| 17/9 00:00 | Red Bull Salzburg và Manchester City | 2.05 | 1 : 0 | 1.85 | 6.65 | 4.01 | 1.45 | |
| 17/9 00:00 | Sparta Praha và Palermo | 1.90 | 0 : 0 | 2.00 | 2.50 | 3.26 | 2.61 | |
| 17/9 02:05 | AEK Athens và Hajduk Split | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.55 | 3.61 | 5.95 | |
| 17/9 02:05 | Anderlecht và Zenit St. Petersburg | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.60 | 3.24 | 2.52 | |
| 17/9 02:05 | Besiktas và CSKA Sofia | 2.075 | 0 : 3/4 | 1.825 | 1.53 | 3.68 | 6.02 | |
| 17/9 02:05 | Debreceni VSC và Metalist Kharkiv | 2.05 | 0 : 1/4 | 1.85 | 2.35 | 3.26 | 2.81 | |
| 17/9 02:05 | Getafe và OB Odense | 1.85 | 0 : 1 1/4 | 2.05 | 1.44 | 4.03 | 6.82 | |
| 17/9 02:05 | Karpaty Lviv và Dortmund | 1.95 | 0 : 0 | 1.95 | 2.55 | 3.28 | 2.55 | |
| 17/9 02:05 | Napoli và Utrecht | 1.95 | 0 : 1 | 1.95 | 1.51 | 3.71 | 6.35 | |
| 17/9 02:05 | Porto và Rapid Wien | 1.90 | 0 : 1 3/4 | 2.00 | 1.26 | 5.68 | 8.49 | |
| 17/9 02:05 | PSV và Sampdoria | 2.10 | 0 : 1/4 | 1.80 | 2.25 | 3.18 | 3.02 | |
| 17/9 02:05 | Sevilla và PSG | 1.975 | 0 : 3/4 | 1.925 | 1.63 | 3.51 | 5.20 | |
| 17/9 02:05 | Stuttgart và Young Boys | 2.05 | 0 : 3/4 | 1.85 | 1.64 | 3.48 | 5.19 | |
TIP Bóng đá tại soikeo888.com : Tự hào TIP Việt , tự hào sản phẩm con người Việt











